利用者権限
MIXTUREは症例の診断を円滑に行うためにユーザ権限を定めています。
機能別権限表
| 基本機能 | 管理者 | マネージャー | オペレーター | 一般ユーザ |
|---|---|---|---|---|
| ログイン画面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ログアウト画面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パスワード忘れ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロフィール変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| セルフユーザ登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 症例管理機能 | 管理者 | マネージャー | オペレーター | 一般ユーザ |
| 症例登録 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| イメージ登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イメージ編集・削除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| WSI登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 診断機能 | 管理者 | マネージャー | オペレーター | 一般ユーザ |
| 症例一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 要求症例一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レポート作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レポート印刷 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| ガイドライン診断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| チャット一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Excelダウンロード | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 症例インポート | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 診断進捗参照 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| WSIビューア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| システム管理機能 | 管理者 | マネージャー | オペレーター | 一般ユーザ |
| ユーザ管理 | 〇 | × | × | × |
| グループ管理 | 〇 | × | × | × |
| ユーザ所属機関管理 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 診断ID管理記号 | 〇 | × | × | × |
| システムパラメータ管理 | 〇 | × | × | × |
| パッチ適用 | 〇 | × | × | × |
| システムログ | 〇 | × | × | × |
| データベース操作 | 〇 | × | × | × |
| データベースバックアップ | 〇 | × | × | × |
診断に関する権限
診断に関する責任の所在を明確にするため、診断権限を別途設けております。
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 保存と確定 | 診断の入力並びに診断の確定(中間・最終) |
| 保存 | 診断の入力 |
| 権限なし | 診断の入力・確定は不可 |

